<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hellooooy</title>
	<atom:link href="http://ylo.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ylo.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:25:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>拔牙吐槽</title>
		<link>http://ylo.me/2012/05/14/shitter/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/05/14/shitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[扯淡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[看牙请认准北大口腔医院或者首都医科大附属医院，不解释，其他的都他妈坑爹呢。 一直耽误，懒，结果想拔牙，上次拔牙技术超好的王威医生却没上班，于是轻信同事的体验，去了健宫医院，拔了两小时，换了3拨人， 谢特！拔牙+毁嘴，真想骂人。 总结下来：就是，人生来不是平等的，医术也不平等，去不了大医院的医生，能有多牛逼？起码看来不积极，破住院医师&#8230;. 所以，对比起来，反省自己，要牛逼，多努力，牛逼的人身边的人也牛逼，别整天叨逼叨，不然哪天你的东西服务于别人的时候，换来的也是臭骂！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看牙请认准北大口腔医院或者首都医科大附属医院，不解释，其他的都他妈坑爹呢。</p>
<p>一直耽误，懒，结果想拔牙，上次拔牙技术超好的王威医生却没上班，于是轻信同事的体验，去了健宫医院，拔了两小时，换了3拨人，</p>
<p>谢特！拔牙+毁嘴，真想骂人。</p>
<p>总结下来：就是，人生来不是平等的，医术也不平等，去不了大医院的医生，能有多牛逼？起码看来不积极，破住院医师&#8230;.</p>
<p>所以，对比起来，反省自己，要牛逼，多努力，牛逼的人身边的人也牛逼，别整天叨逼叨，不然哪天你的东西服务于别人的时候，换来的也是臭骂！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/05/14/shitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s alive</title>
		<link>http://ylo.me/2012/04/22/its-alive/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/04/22/its-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[所谓体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[有没有一种感觉，有的网站用起来感觉上很慢，对！感觉上!移动很僵硬的感觉。比如验证码刷新问题，验证码刷新，会先发起请求，等待返回，然后显示。如果网络慢一点，中间没有响应，就会存在用户重复请求，狂刷新。crucco给我这样一种感觉，用起来很不流畅，有点重量级的感觉。 个人会这样解决 1、加个刷新链接：不潜意识觉得用户会去图片上点击刷新 2、一旦用户点击刷新，切换显示，告诉用户我正在努力刷新 3、合适的超时处理]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有没有一种感觉，有的网站用起来感觉上很慢，对！感觉上!移动很僵硬的感觉。比如验证码刷新问题，验证码刷新，会先发起请求，等待返回，然后显示。如果网络慢一点，中间没有响应，就会存在用户重复请求，狂刷新。crucco给我这样一种感觉，用起来很不流畅，有点重量级的感觉。</p>
<p>个人会这样解决</p>
<p>1、加个刷新链接：不潜意识觉得用户会去图片上点击刷新</p>
<p>2、一旦用户点击刷新，切换显示，告诉用户我正在努力刷新</p>
<p>3、合适的超时处理</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/04/22/its-alive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>强者自助，弱者他助</title>
		<link>http://ylo.me/2012/04/16/%e5%bc%ba%e8%80%85%e8%87%aa%e5%8a%a9%e5%bc%b1%e8%80%85%e4%bb%96%e5%8a%a9/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/04/16/%e5%bc%ba%e8%80%85%e8%87%aa%e5%8a%a9%e5%bc%b1%e8%80%85%e4%bb%96%e5%8a%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[扯淡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[自勉]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自勉</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/04/16/%e5%bc%ba%e8%80%85%e8%87%aa%e5%8a%a9%e5%bc%b1%e8%80%85%e4%bb%96%e5%8a%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xxxMQ</title>
		<link>http://ylo.me/2012/04/16/xxxmq/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/04/16/xxxmq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Publish/Subscribe cron+db：cpu利用率，不稳定。 mq的滥用#占坑#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publish/Subscribe<br />
cron+db：cpu利用率，不稳定。<br />
mq的滥用#占坑#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/04/16/xxxmq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecurityManager</title>
		<link>http://ylo.me/2012/04/12/securitymanager/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/04/12/securitymanager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[占坑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Djava.security.manager#占坑#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Djava.security.manager#占坑#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/04/12/securitymanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPC-p1</title>
		<link>http://ylo.me/2012/04/10/rpc-p1/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/04/10/rpc-p1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[占坑]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[RPC、 asynchronous pipeline、结合NIO、DCE、ACE、CGI、epool、业务隔离#占坑#]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RPC、 asynchronous pipeline、结合NIO、DCE、ACE、CGI、epool、业务隔离#占坑#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/04/10/rpc-p1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLF4J LOGBack日志参数化</title>
		<link>http://ylo.me/2012/04/02/slf4j-parameterized/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/04/02/slf4j-parameterized/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[之前一直用log4j，接手过一个项目，日志始终无法输出到文件，发现lib下一堆*log*，有commons-logging/commons-logging-1.1/apache-log4j，还有slf4j-api/slf4j-log4j12，感觉是冲突了，于是趁机查了一下，apache-common 和slf4j原来是两个不同的日志入口。 一般都是slf4j/logback，slf4j/slf4j-log4j，commons-logging/log4j这样搭配。 了解到slf4j/logback在性能上比log4j要好不少，也趁机研究一下log门面的实现原理，暂时了解到一个细节，参看：http://www.slf4j.org/faq.html#logging_performance SLF4J/LOGBack 日志参数化 两种记录日志的方法： //先拼装字符串，再进行判断，如果level高于debug，则之前的拼装过程浪费 logger.debug&#40;&#34;Entry number: &#34; + i + &#34; is &#34; + String.valueOf&#40;entry&#91;i&#93;&#41;&#41;; &#160; if&#40;logger.isDebugEnabled&#40;&#41;&#41; &#123; //先进行判断，就不会发生上述情况 logger.debug&#40;&#34;Entry number: &#34; + i + &#34; is &#34; + String.valueOf&#40;entry&#91;i&#93;&#41;&#41;; &#125; isDebugEnabled()， 同理，如果日志级别为WARN，可以使用isInfoEnabled()，防止在info级别中白费功夫。 另一种实现方式：SLF4J/LOGBack：parameterized messages,会先进行判断，再决定是否用object填充占位符。 Object...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前一直用log4j，接手过一个项目，日志始终无法输出到文件，发现lib下一堆*log*，有commons-logging/commons-logging-1.1/apache-log4j，还有slf4j-api/slf4j-log4j12，感觉是冲突了，于是趁机查了一下，apache-common 和slf4j原来是两个不同的日志入口。</p>
<p>一般都是slf4j/logback，slf4j/slf4j-log4j，commons-logging/log4j这样搭配。</p>
<p>了解到slf4j/logback在性能上比log4j要好不少，也趁机研究一下log门面的实现原理，暂时了解到一个细节，参看：http://www.slf4j.org/faq.html#logging_performance</p>
<p>SLF4J/LOGBack 日志参数化<br />
两种记录日志的方法：</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;"><span style="color: #666666; font-style: italic;">//先拼装字符串，再进行判断，如果level高于debug，则之前的拼装过程浪费</span>
logger.<span style="color: #006633;">debug</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Entry number: &quot;</span> <span style="color: #339933;">+</span> i <span style="color: #339933;">+</span> <span style="color: #0000ff;">&quot; is &quot;</span> <span style="color: #339933;">+</span> <span style="color: #003399;">String</span>.<span style="color: #006633;">valueOf</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>entry<span style="color: #009900;">&#91;</span>i<span style="color: #009900;">&#93;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
&nbsp;
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">if</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>logger.<span style="color: #006633;">isDebugEnabled</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;">//先进行判断，就不会发生上述情况</span>
logger.<span style="color: #006633;">debug</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Entry number: &quot;</span> <span style="color: #339933;">+</span> i <span style="color: #339933;">+</span> <span style="color: #0000ff;">&quot; is &quot;</span> <span style="color: #339933;">+</span> <span style="color: #003399;">String</span>.<span style="color: #006633;">valueOf</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>entry<span style="color: #009900;">&#91;</span>i<span style="color: #009900;">&#93;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span></pre></div></div>

<p>isDebugEnabled()，<br />
同理，如果日志级别为WARN，可以使用isInfoEnabled()，防止在info级别中白费功夫。</p>
<p>另一种实现方式：SLF4J/LOGBack：parameterized messages,会先进行判断，再决定是否用object填充占位符。</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;"><span style="color: #003399;">Object</span> entry <span style="color: #339933;">=</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> SomeObject<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
logger.<span style="color: #006633;">debug</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;The entry is {}.&quot;</span>, entry<span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #666666; font-style: italic;">//如果参数很多可以使用对象数组</span>
logger.<span style="color: #006633;">debug</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Value {} was inserted between {} and {}.&quot;</span>, <span style="color: #000000; font-weight: bold;">new</span> <span style="color: #003399;">Object</span><span style="color: #009900;">&#91;</span><span style="color: #009900;">&#93;</span> <span style="color: #009900;">&#123;</span>newVal, below, above<span style="color: #009900;">&#125;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

<p>占位符转义参看：http://www.slf4j.org/faq.html#logging_performance<br />
ref：http://www.infoq.com/cn/news/2007/08/logback</p>
<blockquote><p>某些关键操作，比如判定是否记录一条日志语句的操作，其性能得到了显著的提高。这个操作在LOGBack中需要3纳秒，而在Log4J中则需要30纳秒。LOGBack创建记录器（logger）的速度也更快：13毫秒，而在Log4J中需要23毫秒。更重要的是，它获取已存在的记录器只需94纳秒，而Log4J需要2234纳秒，时间减少到了1/23。跟JUL相比的性能提高也是显著的。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/04/02/slf4j-parameterized/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://ylo.me/2012/03/31/test/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/03/31/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Translation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/03/31/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单</title>
		<link>http://ylo.me/2012/03/28/simple/</link>
		<comments>http://ylo.me/2012/03/28/simple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[扯淡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[最近半年，一直瞎折腾，辞职半年多，几次不错的机会被我浪费，最近一个月不停的找工作，有不少机会，可是自己一直想跳出原来的圈子，感慨自己做的事的意义。 大环境下，怀揣简单梦想的人经常被嘲笑，不过自己还是怀揣一个小小的梦想&#8211;世界因自己变美好那么一点点。 想起年初tw大选的宣传片:站上你家的頂樓，已經多久，你沒有這樣做？ 找一个对社会无害的工作太难了&#8211;兜售隐私，刷榜&#8230;看看大家耳熟能想的企业，好像没有几个没干过，而且有时候你自己做了都没感觉。 唯独对阿里的淘宝系有好感，开放、推动技术发展，为生活提供便利，培养出了更多有益于社会的人，而且影响在扩散 所以，朋友 1、能有一份自己喜欢的工作，对人们又有那么一点帮助、无害于社会，珍惜他 2、有几个忘年交，更要珍惜，哥们是用来相互鼓励的 摆正心态，该有的总会有的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近半年，一直瞎折腾，辞职半年多，几次不错的机会被我浪费，最近一个月不停的找工作，有不少机会，可是自己一直想跳出原来的圈子，感慨自己做的事的意义。</p>
<p>大环境下，怀揣简单梦想的人经常被嘲笑，不过自己还是怀揣一个小小的梦想&#8211;世界因自己变美好那么一点点。</p>
<p>想起年初tw大选的宣传片:站上你家的頂樓，已經多久，你沒有這樣做？</p>
<p>找一个对社会无害的工作太难了&#8211;兜售隐私，刷榜&#8230;看看大家耳熟能想的企业，好像没有几个没干过，而且有时候你自己做了都没感觉。</p>
<p>唯独对阿里的淘宝系有好感，开放、推动技术发展，为生活提供便利，培养出了更多有益于社会的人，而且影响在扩散</p>
<p>所以，朋友<br />
1、能有一份自己喜欢的工作，对人们又有那么一点帮助、无害于社会，珍惜他<br />
2、有几个忘年交，更要珍惜，哥们是用来相互鼓励的</p>
<p>摆正心态，该有的总会有的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2012/03/28/simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniPlan 自定义hours of day</title>
		<link>http://ylo.me/2011/11/24/omniplan-custom-hours-of-day/</link>
		<comments>http://ylo.me/2011/11/24/omniplan-custom-hours-of-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hellooooy</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeeKit]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[custom hours of day]]></category>
		<category><![CDATA[OmniPlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ylo.me/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[换了好几个plan软件，都不好用，最后选择了 OmniPlan，很想支持正版 ，但是对个人而言，太tmd贵了 默认8hours/day，每个人定义不一样（不是每个人每天都是定义8小时的） 去resource view 不要选择任何resource 去更改每天的工作时间，这样就可以自定义每个人多少小时算一天。 针对某人更改作息时间，选中resource，右边拖动即可，周末是否工作？ 如果计算加班的话，可以再extra hours里面定义哪些是属于加班的时间。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>换了好几个plan软件，都不好用，最后选择了 OmniPlan，很想支持正版 ，但是对个人而言，太tmd贵了<br />
默认8hours/day，每个人定义不一样（不是每个人每天都是定义8小时的）<br />
去resource view 不要选择任何resource 去更改每天的工作时间，这样就可以自定义每个人多少小时算一天。</p>
<p>针对某人更改作息时间，选中resource，右边拖动即可，周末是否工作？</p>
<p>如果计算加班的话，可以再extra hours里面定义哪些是属于加班的时间。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ylo.me/2011/11/24/omniplan-custom-hours-of-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

